경상북도의회 인사이동조서
<2023년 7월 1일 字, 13명>
| □ 2급 | |||
| 신 임 | 성 명 | 현 임 | 비 고 |
| 의회사무처장 | 김 종 수 | 경상북도 | 전입 |
| □ 4급 승진, 전보 등 : 5명 | |||
| 신 임 | 성 명 | 현 임 | 비 고 |
| 의사담당관 | 황보 석 | 건설소방수석전문위원 | 행정4급 |
| 의정지원담당관 | 정 진 욱 | 의회운영수석전문위원 | 행정4급 |
| 의회운영수석전문위원 | 김 병 기 | 경상북도 | 행정4급 |
| 건설소방수석전문위원 | 정 진 오 | 총무담당관실 | 행정4급 |
| 예산결산특별수석전문위원 | 김 경 호 | 의정지원담당관 | 행정4급 |
| □ 신규임용 등 : 3명 | |||
| 신 임 | 성 명 | 현 임 | 비 고 |
| 총무담당관실 | 김 지 혜 | 신규임용 | 별정6급 |
| 예산결산특별전문위원실 | 최 홍 기 | 경상북도교육청 | 교육행정7급 |
| 교육전문위원실 | 이 시 은 | 경상북도교육청 | 교육행정8급 |
| □ 명예퇴직 등 : 4명 | |||
| 신 임 | 성 명 | 현 임 | 비 고 |
| 명예퇴직 | 최 대 진 | 의회사무처장 | 1급 |
| 정년퇴직 | 이 상 관 | 입법정책담당관실 | 4급 |
| 정년퇴직 | 김 상 철 | 총무담당관실 | 6급 |
| 퇴직준비교육 | 김 윤 중 | 의사담당관 | 4급 |


